අද (25) රන් මිලෙහි වෙනසක්
අද දිනයේ රන් මිල ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව තරමක වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙන බව වාර්තා ෙව්.
නව මිල ගණන් පහත පරිදි ෙව්.
රන් අවුන්ස (Gold Ounce) | Rs.638,774.00 |
කැරට් 24 ග්රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) | Rs. 22,540.00 |
කැරට් 24 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.180,300.00 |
කැරට් 22 ග්රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) | Rs. 20,670.00 |
කැරට් 22 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.165,300.00 |
කැරට් 21 ග්රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) | Rs. 19,730.00 |
කැරට් 21 ග්රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) | Rs.157,800.00 |
Please follow and like us: